Ürün ayrıntıları:
|
Öğe adı: | Seramik Boru Sigortası | Parça NO.: | BFC |
---|---|---|---|
ÜFLEME TİPİ: | hızlı hareket, hızlı darbe | Montaj tipi: | kartuş veya eksenel kurşunlu |
Standart: | UL | Boru Malzemesi: | Seramik |
Temas malzemesi: | nikel kaplamalı pirinç | kaynaştırma malzemesi: | KALAYLI BAKIR |
Voltaj derecesi: | 250V | Güncel Beğeni: | 0.1A~20A |
Uygulanan: | 5x20 5.2x20 tüplü sigortalar | UL Listeli: | Evet |
RoHS Uyumlu: | Evet | Halojensiz: | Evet |
MAA: | çanta başına 500 adet | paket: | Çanta başına 500 adet, kutu başına 5000 adet, karton başına 20000 adet |
Vurgulamak: | 5x20mm Seramik Tüp Sigortalar,UL Seramik Tüp Sigortalar,20 Amp Hızlı Etkili Sigorta |
UL Sertifikalı sigorta 5x20mm 5.2x20 250V hızlı etkili seramik tüp sigorta
Kalem | Tüp Sigorta |
Standart | UL |
üfleme Tipi | hızlı hareket, hızlı darbe |
Gövde Malzemesi | seramik |
Fırınlama Malzemesi | kalaylı bakır |
Kapak Malzemesi | nikel kaplamalı pirinç |
Voltaj ölçümü | 250V 125V |
Güncel Beğeni | 0.1A~20A |
Montaj tipi | kartuş veya eksenel kurşunlu |
Kapasiteyi aşmak | 35A 100A 200A 10KA |
Boy | 5,2x20 mm |
sertifikalar | CUL UL CCC |
Uygulamalar | ev aletleri, güç kaynağı, telekomünikasyon, elektronik tüketen |
Ürün Özellikleri
çalışma sıcaklığı
|
-55℃ ila +125℃ |
Garanti süresi
|
2 yıl
|
MPQ | 500 ADET |
ADEDI | 2000 ADET |
BFC 5.2x20 seramik tüp sigortanın TDS'si hızlı hareket ediyor
Kesme Kapasitesi UL sertifikalı
Amper(A) | Volt (V) | Kesinti Derecesi (A) |
0,2 - 0,25 | 125Vac | 10000 |
0,3 - 2 | 125Vac | 10000 |
2.5 - 10 | 125Vac | 10000 |
0,2 - 0,25 | 250Vac | 35 |
0,3 - 1 | 250Vac | 35 |
1.25 - 2 | 250Vac | 100 |
2.5 - 3.15 | 250Vac | 100 |
4 - 10 | 250Vac | 200 |
5x20 hızlı etkili seramik sigortanın genel elektrik performansı
Zaman ve Akım Özellikleri: IEC 60127-2/II | |||||
Anma akımı | %150 | %210 | %275 | %400 | %1000 |
250mA~6.3A | >1sa | <30dk | 50ms~2sn | 10 ms~300 ms | ≤20ms |
8A~10A | >1sa | <30dk | 50ms~2sn | 10 ms~400 ms | ≤40ms |
12,5A~16A | >30dk | <30dk | 50ms~3sn | 10 ms~600 ms | ≤80ms |
amfi kod |
Oy Akım |
Oy Voltaj |
Voltaj Düşürmek Maks(mV) |
En yüksek güç Dağılma (W) |
tipik Soğuk Direnç (mΩ) |
Nominal Erime I2t(A2sn) |
Son Dakika Kapasite |
Onaylar | ||||
cURus | CQC | VDE | PSE | CCC | ||||||||
0250 | 250mA | 125 V AC 250 VAC |
1400 | 1.6 | 570 | 0.026 | 10KA/125V AC 100A/250V AC |
● | ○ | ○ | ○ | ○ |
0315 | 315mA | 1300 | 1.6 | 860 | 0.109 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
0400 | 400mA | 1200 | 1.6 | 540 | 0.240 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
0500 | 500mA | 1000 | 1.6 | 220 | 0.168 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
0630 | 630mA | 650 | 1.6 | 285 | 0.723 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
0800 | 800mA | 240 | 1.6 | 120 | 0.757 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
1100 | 1.00A | 200 | 1.6 | 101 | 1.64 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1125 | 1.25A | 200 | 1.6 | 65.0 | 2.56 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1150 | 1.50A | 190 | 1.6 | 51.47 | 3.76 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1160 | 1.60A | 190 | 1.6 | 50.35 | 4.00 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1200 | 2.00A | 170 | 1.6 | 40.65 | 5.76 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1250 | 2.50A | 170 | 1.6 | 30.00 | 9.61 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1300 | 3.00A | 150 | 2.5 | 25.00 | 13.9 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1315 | 3.15A | 150 | 2.5 | 24.00 | 20.7 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1400 | 4.00A | 130 | 2.5 | 17.60 | 22.1 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1500 | 5.00A | 130 | 2.5 | 13.50 | 41.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1630 | 6.30A | 130 | 2.5 | 10.60 | 70.6 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1700 | 7.00A | 130 | 2.5 | 9.48 | 106 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1800 | 8.00A | 130 | 4 | 7.50 | 164 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
2100 | 10.00A | 130 | 4 | 6.30 | 272 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
2125 | 12.50A | 100 | 6 | 3.80 | 702 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
2160 | 16.00A | 100 | 6 | 3.10 | 1332 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Standart paket:
Çanta başına 500 adet, kutu başına 5000 adet, karton başına 20000 adet
Nakliye Süresi:
EXW, DDU, DDP, C&F, FOB
Nakliye Yöntemleri:
Uluslararası Ekspres, Hava Yoluyla, Deniz Yoluyla
Ürün Detayları Açıklama
Kalem | Seramik Sigorta |
Voltaj | 125V 250V |
Aperes |
100mA, 125mA,160mA, 200mA, 250mA, 315mA, 400mA, 500mA, 630mA, 800mA, 1A, 1.25A 1.6A, 2A 2.5A,3.15A 4A, 5A, 6.3A, 8A, 10A, 12.5A, 16A, 20A, 25A, 31.5A |
Renk | Beyaz |
Malzeme | Gövde: Seramik;Tel: Kalay Kaplı Bakır;Sigorta elemanı: Alaşım;Kapak: Nikel Kaplama Pirinç |
Aksesuarlar | kap, kurşun tel. |
Başvuru |
Aydınlatma, Güç kaynağı ve Adaptör uygulamaları, Anahtarlamalı Güç Kaynağı, şarj cihazı, Transformatörler, Bilgisayarlar, Telefonlar, Ev Aletleri, İletişim Ürünleri, Oyuncak Ürünleri vb. |
sertifika | CCC, VDE, UL |
Garanti | 1 yıl |
Hizmet | OEM ve ODM kabul edilebilir |
Paketleme | 200 adet/torba, daha sonra kağıt karton içine |
ADEDI | 1000 adet |
Bağlantı Noktalarını Yükleme | Guangzhou/Shenzhen |
İlgili kişi: Mr. Tyler Yuan
Tel: +86-13712305350
Faks: 86-769-82398816